VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,546,443,862 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,827.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,591,068.0 GB  589,541,297
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,922.9 GB  5,310,987,344
3 Russian Federation  88,052,513.6 GB  1,390,101,022
4 Japan  67,881,101.9 GB  697,980,657
5 United States  52,834,841.6 GB  1,098,779,497
6 Taiwan  50,526,744.8 GB  790,522,853
7 France  46,174,906.5 GB  590,261,947
8 Indonesia  38,374,835.2 GB  890,928,591
9 India  35,924,880.7 GB  770,514,134
10 China  29,524,309.1 GB  771,641,180
11 Viet Nam  29,464,966.1 GB  497,752,740
12 Thailand  19,477,442.0 GB  345,457,220
13 United Arab Emirates  15,630,473.7 GB  517,363,585
14 Hong Kong  14,670,036.9 GB  237,168,304
15 Myanmar  12,982,609.6 GB  224,682,329
16 Philippines  12,867,123.2 GB  317,558,431
17 Malaysia  11,856,557.5 GB  139,928,425
18 Turkmenistan  11,642,619.8 GB  154,607,858
19 Bangladesh  9,475,614.3 GB  387,326,977
20 Ukraine  9,337,828.8 GB  534,772,615
21 Canada  8,073,356.2 GB  82,375,847
22 Saudi Arabia  7,951,288.6 GB  108,488,380
23 Germany  7,847,114.4 GB  243,275,268
24 Turkey  6,721,925.2 GB  98,386,772
25 Singapore  6,662,199.0 GB  408,075,391
26 Iraq  5,661,457.0 GB  224,812,306
27 Australia  5,578,693.2 GB  113,153,128
28 Brazil  5,283,334.6 GB  1,374,096,093
29 United Kingdom  5,228,970.2 GB  126,686,497
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,551.4 GB  73,634,420
31 Pakistan  4,365,948.3 GB  104,625,483
32 Nigeria  3,715,229.7 GB  442,724,604
33 Cambodia  3,189,844.3 GB  92,381,036
34 Kenya  3,051,822.1 GB  183,064,590
35 Argentina  2,938,444.3 GB  46,116,614
36 Mexico  2,465,126.7 GB  43,832,899
37 Oman  2,030,040.0 GB  36,564,778
38 Spain  1,992,265.3 GB  22,332,411
39 Netherlands  1,914,235.4 GB  51,749,634
40 Armenia  1,456,390.9 GB  4,878,127
41 Egypt  1,361,306.7 GB  37,589,661
42 Qatar  1,345,370.7 GB  19,018,129
43 Algeria  1,341,822.0 GB  36,969,000
44 Nepal  1,327,091.9 GB  19,682,565
45 Syrian Arab Republic  1,291,587.8 GB  235,388,491
46 Jordan  1,275,772.0 GB  25,337,484
47 Italy  1,228,441.0 GB  14,928,877
48 Somalia  1,208,071.5 GB  53,680,279
49 Kyrgyzstan  1,152,086.0 GB  12,878,990
50 New Zealand  1,130,833.2 GB  15,020,404
51 Sudan  1,084,591.2 GB  40,279,408
52 Macau  1,051,808.4 GB  19,029,258
53 Kazakhstan  1,035,333.3 GB  15,118,010
54 Colombia  1,027,857.8 GB  19,699,507
55 Sweden  998,150.4 GB  17,388,532
56 Ghana  951,182.0 GB  56,100,959
57 Austria  928,109.8 GB  14,594,297
58 Cote D'ivoire  922,034.1 GB  11,464,126
59 Venezuela  856,140.9 GB  25,857,237
60 Belarus  827,332.8 GB  21,724,277
61 Chile  819,542.9 GB  14,121,949
62 Romania  785,234.1 GB  13,698,944
63 Peru  770,270.6 GB  10,600,943
64 Ethiopia  751,799.6 GB  38,996,450
65 Mongolia  695,245.3 GB  11,302,335
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,367.3 GB  19,170,578
67 Kuwait  675,113.3 GB  10,402,767
68 Morocco  650,677.7 GB  25,266,111
69 Poland  633,587.5 GB  8,900,425
70 Azerbaijan  595,790.6 GB  10,532,971
71 Yemen  591,991.4 GB  20,101,774
72 Latvia  588,914.3 GB  3,009,491
73 Ecuador  570,060.6 GB  53,623,986
74 Gabon  559,328.9 GB  4,957,205
75 Norway  544,108.5 GB  4,701,946
76 Switzerland  518,432.6 GB  36,964,721
77 Palestinian Territory Occupied  499,867.1 GB  12,389,128
78 Belgium  473,532.7 GB  6,309,219
79 South Africa  462,926.1 GB  17,078,672
80 Finland  437,809.7 GB  3,906,745
81 Tanzania United Republic of  424,698.5 GB  10,764,941
82 Afghanistan  418,850.0 GB  15,537,765
83 Israel  403,780.2 GB  9,136,800
84 Uganda  376,945.2 GB  19,115,588
85 Portugal  370,359.6 GB  5,845,818
86 Denmark  331,011.2 GB  3,029,076
87 Lithuania  321,719.8 GB  4,062,761
88 Hungary  321,164.1 GB  4,851,762
89 Czech Republic  319,182.8 GB  4,936,853
90 Georgia  295,216.4 GB  3,543,778
91 Guinea  281,600.9 GB  8,610,986
92 Greece  265,957.6 GB  3,748,020
93 Sri Lanka  258,239.6 GB  6,581,091
94 Bahrain  225,888.9 GB  3,657,819
95 Tunisia  217,448.9 GB  6,071,896
96 Dominican Republic  213,517.0 GB  6,933,122
97 Brunei Darussalam  213,191.4 GB  1,604,385
98 Bulgaria  211,211.9 GB  4,114,129
99 Guatemala  204,178.6 GB  4,393,558
100 Lebanon  202,952.3 GB  9,022,791
101 Uzbekistan  202,436.3 GB  4,096,593
102 Serbia  199,089.4 GB  3,540,954
103 Panama  186,143.7 GB  5,066,323
104 Bolivia  183,079.8 GB  3,223,368
105 Djibouti  163,251.2 GB  4,256,410
106 Paraguay  158,002.7 GB  2,090,951
107 Ireland  136,569.0 GB  1,901,002
108 Slovenia  132,726.1 GB  1,546,230
109 Costa Rica  115,508.5 GB  1,721,132
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,031.2 GB  1,151,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.8 GB  1,234,400
112 Moldova Republic of  106,973.9 GB  2,730,748
113 Cuba  105,106.6 GB  2,761,089
114 Albania  104,332.8 GB  2,345,514
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,176
116 Mauritius  99,328.1 GB  1,328,244
117 Jamaica  91,985.4 GB  2,090,605
118 Bhutan  81,314.2 GB  1,684,563
119 Estonia  81,077.5 GB  1,053,296
120 Uruguay  77,971.6 GB  1,146,607
121 Luxembourg  61,629.5 GB  1,333,005
122 Honduras  61,004.3 GB  1,409,061
123 Benin  60,516.4 GB  7,029,004
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,541
125 Cyprus  55,469.9 GB  7,553,424
126 Rwanda  54,815.2 GB  1,695,572
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,597
128 Maldives  52,736.5 GB  908,091
129 Senegal  52,493.0 GB  1,971,594
130 Guam  51,268.8 GB  984,321
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.0 GB  642,515
133 Macedonia  42,059.9 GB  654,037
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.3 GB  3,228,339
136 Timor-leste  34,061.6 GB  743,071
137 Mozambique  33,534.1 GB  2,485,591
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,288
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,772.1 GB  351,158
141 Madagascar  28,691.4 GB  755,556
142 Nicaragua  27,132.3 GB  525,468
143 Malta  26,794.1 GB  505,106
144 Tajikistan  25,424.8 GB  1,218,057
145 Puerto Rico  25,408.1 GB  671,625
146 Iceland  25,399.8 GB  763,133
147 Namibia  25,327.7 GB  751,496
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,993
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.6 GB  1,464,319
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,125
153 Angola  20,909.1 GB  785,691
154 Mali  18,500.7 GB  1,069,823
155 Burkina Faso  18,389.5 GB  1,577,712
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.5 GB  534,556
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,628
159 Zambia  16,451.1 GB  661,293
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,495
161 Saint Lucia  15,125.2 GB  184,171
162 Guyana  14,241.3 GB  303,067
163 Malawi  13,315.6 GB  191,818
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,087
165 Suriname  11,303.5 GB  311,964
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,452
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,546
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,737
173 Aruba  8,447.7 GB  93,935
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.5 GB  134,142
176 Liberia  6,589.4 GB  552,089
177 South Sudan  6,335.2 GB  343,255
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,380
183 Congo  4,572.9 GB  124,234
184 Grenada  3,930.5 GB  88,098
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,120
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,554
190 Cape Verde  2,964.9 GB  135,621
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.2 GB  85,793
196 American Samoa  2,212.7 GB  48,714
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,758
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,140
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.6 GB  34,140
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4