VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,546,456,279 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,827.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,591,157.4 GB  589,541,559
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,947.9 GB  5,310,987,656
3 Russian Federation  88,052,566.2 GB  1,390,101,230
4 Japan  67,881,136.6 GB  697,981,347
5 United States  52,834,864.0 GB  1,098,782,543
6 Taiwan  50,526,759.6 GB  790,523,057
7 France  46,174,915.9 GB  590,262,168
8 Indonesia  38,374,875.1 GB  890,928,870
9 India  35,924,905.0 GB  770,514,549
10 China  29,524,326.0 GB  771,641,242
11 Viet Nam  29,465,002.9 GB  497,753,019
12 Thailand  19,477,454.1 GB  345,457,320
13 United Arab Emirates  15,630,482.8 GB  517,363,671
14 Hong Kong  14,670,039.9 GB  237,168,465
15 Myanmar  12,982,616.6 GB  224,682,357
16 Philippines  12,867,127.2 GB  317,558,711
17 Malaysia  11,856,560.8 GB  139,928,519
18 Turkmenistan  11,642,632.9 GB  154,607,922
19 Bangladesh  9,475,620.2 GB  387,327,001
20 Ukraine  9,337,829.4 GB  534,772,883
21 Canada  8,073,365.6 GB  82,375,918
22 Saudi Arabia  7,951,294.2 GB  108,488,447
23 Germany  7,847,115.5 GB  243,275,555
24 Turkey  6,721,927.2 GB  98,386,816
25 Singapore  6,662,200.4 GB  408,075,545
26 Iraq  5,661,459.4 GB  224,812,331
27 Australia  5,578,703.8 GB  113,153,189
28 Brazil  5,283,340.8 GB  1,374,096,883
29 United Kingdom  5,228,971.3 GB  126,686,612
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,570.0 GB  73,634,464
31 Pakistan  4,365,959.3 GB  104,625,534
32 Nigeria  3,715,233.6 GB  442,725,178
33 Cambodia  3,189,847.3 GB  92,381,056
34 Kenya  3,051,822.2 GB  183,064,598
35 Argentina  2,938,496.6 GB  46,117,990
36 Mexico  2,465,126.9 GB  43,832,922
37 Oman  2,030,041.0 GB  36,564,819
38 Spain  1,992,267.9 GB  22,332,521
39 Netherlands  1,914,236.1 GB  51,749,692
40 Armenia  1,456,390.9 GB  4,878,129
41 Egypt  1,361,306.9 GB  37,589,668
42 Qatar  1,345,371.1 GB  19,018,136
43 Algeria  1,341,822.8 GB  36,969,031
44 Nepal  1,327,092.6 GB  19,682,570
45 Syrian Arab Republic  1,291,589.6 GB  235,388,525
46 Jordan  1,275,772.1 GB  25,337,488
47 Italy  1,228,441.0 GB  14,928,893
48 Somalia  1,208,073.3 GB  53,680,414
49 Kyrgyzstan  1,152,087.1 GB  12,879,008
50 New Zealand  1,130,833.3 GB  15,020,406
51 Sudan  1,084,593.0 GB  40,279,553
52 Macau  1,051,808.4 GB  19,029,261
53 Kazakhstan  1,035,333.9 GB  15,118,026
54 Colombia  1,027,858.5 GB  19,699,523
55 Sweden  998,150.4 GB  17,388,539
56 Ghana  951,182.6 GB  56,101,006
57 Austria  928,109.8 GB  14,594,301
58 Cote D'ivoire  922,034.7 GB  11,464,241
59 Venezuela  856,141.2 GB  25,857,252
60 Belarus  827,333.7 GB  21,724,299
61 Chile  819,543.0 GB  14,121,959
62 Romania  785,234.1 GB  13,698,980
63 Peru  770,270.7 GB  10,600,954
64 Ethiopia  751,800.0 GB  38,996,476
65 Mongolia  695,245.3 GB  11,302,335
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,367.5 GB  19,170,611
67 Kuwait  675,113.9 GB  10,402,777
68 Morocco  650,677.7 GB  25,266,118
69 Poland  633,587.5 GB  8,900,440
70 Azerbaijan  595,790.6 GB  10,532,971
71 Yemen  591,991.8 GB  20,101,803
72 Latvia  588,914.3 GB  3,009,491
73 Ecuador  570,060.8 GB  53,624,009
74 Gabon  559,346.1 GB  4,957,352
75 Norway  544,108.5 GB  4,701,946
76 Switzerland  518,435.5 GB  36,964,771
77 Palestinian Territory Occupied  499,867.5 GB  12,389,132
78 Belgium  473,532.7 GB  6,309,243
79 South Africa  462,926.8 GB  17,078,677
80 Finland  437,809.7 GB  3,906,745
81 Tanzania United Republic of  424,698.6 GB  10,764,958
82 Afghanistan  418,850.7 GB  15,537,816
83 Israel  403,780.6 GB  9,136,807
84 Uganda  376,945.8 GB  19,115,617
85 Portugal  370,359.7 GB  5,845,821
86 Denmark  331,011.2 GB  3,029,077
87 Lithuania  321,719.8 GB  4,062,763
88 Hungary  321,164.5 GB  4,851,767
89 Czech Republic  319,182.8 GB  4,936,857
90 Georgia  295,216.5 GB  3,543,780
91 Guinea  281,600.9 GB  8,610,987
92 Greece  265,959.1 GB  3,748,023
93 Sri Lanka  258,240.2 GB  6,581,094
94 Bahrain  225,888.9 GB  3,657,820
95 Tunisia  217,448.9 GB  6,071,896
96 Dominican Republic  213,517.3 GB  6,933,125
97 Brunei Darussalam  213,191.4 GB  1,604,385
98 Bulgaria  211,211.9 GB  4,114,129
99 Guatemala  204,178.6 GB  4,393,563
100 Lebanon  202,952.3 GB  9,022,791
101 Uzbekistan  202,436.3 GB  4,096,600
102 Serbia  199,089.4 GB  3,540,955
103 Panama  186,143.7 GB  5,066,325
104 Bolivia  183,079.8 GB  3,223,379
105 Djibouti  163,251.2 GB  4,256,410
106 Paraguay  158,002.7 GB  2,090,953
107 Ireland  136,569.0 GB  1,901,027
108 Slovenia  132,726.1 GB  1,546,231
109 Costa Rica  115,508.5 GB  1,721,132
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,031.2 GB  1,151,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.8 GB  1,234,400
112 Moldova Republic of  106,973.9 GB  2,730,749
113 Cuba  105,106.6 GB  2,761,096
114 Albania  104,332.8 GB  2,345,514
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,176
116 Mauritius  99,328.1 GB  1,328,246
117 Jamaica  91,985.4 GB  2,090,610
118 Bhutan  81,314.2 GB  1,684,564
119 Estonia  81,077.5 GB  1,053,296
120 Uruguay  77,971.6 GB  1,146,611
121 Luxembourg  61,629.5 GB  1,333,006
122 Honduras  61,004.3 GB  1,409,062
123 Benin  60,516.4 GB  7,029,004
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,541
125 Cyprus  55,469.9 GB  7,553,429
126 Rwanda  54,815.2 GB  1,695,631
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,597
128 Maldives  52,736.5 GB  908,091
129 Senegal  52,493.0 GB  1,971,595
130 Guam  51,268.8 GB  984,321
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.0 GB  642,515
133 Macedonia  42,059.9 GB  654,037
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.3 GB  3,228,342
136 Timor-leste  34,061.6 GB  743,071
137 Mozambique  33,534.1 GB  2,485,591
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,288
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,772.1 GB  351,158
141 Madagascar  28,691.6 GB  755,557
142 Nicaragua  27,132.3 GB  525,469
143 Malta  26,794.1 GB  505,106
144 Tajikistan  25,424.8 GB  1,218,058
145 Puerto Rico  25,408.1 GB  671,635
146 Iceland  25,399.8 GB  763,133
147 Namibia  25,327.7 GB  751,496
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,994
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.6 GB  1,464,320
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,125
153 Angola  20,909.1 GB  785,695
154 Mali  18,501.1 GB  1,069,825
155 Burkina Faso  18,389.5 GB  1,577,714
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.5 GB  534,556
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,628
159 Zambia  16,451.4 GB  661,296
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,495
161 Saint Lucia  15,125.2 GB  184,171
162 Guyana  14,241.3 GB  303,067
163 Malawi  13,315.6 GB  191,818
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,087
165 Suriname  11,303.5 GB  311,964
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,452
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,546
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,739
173 Aruba  8,447.7 GB  93,935
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.5 GB  134,142
176 Liberia  6,589.4 GB  552,089
177 South Sudan  6,335.2 GB  343,255
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,380
183 Congo  4,572.9 GB  124,235
184 Grenada  3,930.5 GB  88,098
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,120
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,554
190 Cape Verde  2,964.9 GB  135,621
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.2 GB  85,793
196 American Samoa  2,212.8 GB  48,715
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,758
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,140
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.6 GB  34,140
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4